| NOMBRES Y APELLIDOS | CONDICIÓN | NOTA | |
| JOSE JOSE LARES OLMOS | N | 0 | |
| FRANCISCO JOSE VASQUEZ AGUANA | N | 0 | |
| YOHANA DEL VALLE RIVEROS TORRES | N | 15 | |
| JOSE ANTONIO VITORA BRICEÑO | N | 12 | |
| JOSE ALBERTO CAMEJO OVIEDO | N | 10 | |
| JESUS ALBERTO HIDALGO GAVIDIA | N | 13 | |
| GEOVANNY JOSE MORENO MALVACIAS | N | 12 | |
| ALONSO PEREZ MOLINA | N | 4 | |
| YUDEN ASDRUBAL MARQUEZ DUQUE | N | 14 | |
| JESHUS ORESTHE HERNANDEZ LUCIANETTI | N | 10 | |
| GERMAN GUERRA CHAVEZ | N | 13 | |
| ANDRES ELOY RODRIGUEZ GONZALEZ | N | 14 | |
| JOSÉ ALEJANDRO GONZALEZ FALCON | N | 10 | |
| ADRIAN ANTONIO GONZALEZ FERRER | N | 13 | |
| JONEIBER JOSE ANDRADE PALMA | N | 10 | |
| JHON JOSE GUEDES MATERAN | N | 14 | |
| JOSE GREGORIO VELASQUEZ VASQUEZ | N | 13 | |
| JOSE ANGEL VIALTA PERAZA | N | 1 | |
| FLOR GERALDINE BAYNES BRICEÑO | N | 14 | |
| GILBERTO CORREA CASTILLO | N | 14 | |
| WILFREDO DANIEL MARTINEZ MARTINEZ | N | 12 | |
| EDIXON MANUEL PERAZA RODRIGUEZ | N | 12 | |
| ANA MARIA LEON GUDIÑO | N | 17 | |
| DANIEL DARIO ESCALONA GAMEZ | N | 15 | |
| YOLVIS JAVIER SIMANCA BARRIOS | N | 16 | |
| CARLOS ENRIQUE CALDERON GONZALEZ | N | 7 | |
| ROBERTO JOSE GARCIA HIDALGO | N | 15 | |
| JESUS HIPOLITO BASTIDAS ROJAS | N | 17 | |
| WUILMARY COROMOTO GONZALEZ FERNANDEZ | N | 15 | |
| JOSE ALBERTO GALICIA CAMMI | N | 19 | |
| ALEX ALFONSO DELGADO VILLEGAS | N | 0 | |
| CESAR AOGUSTO PEREZ FERNANDEZ | N | 16 | |
| RONALDO JOSE TORRES PARADA | N | 14 | |
| CARLOS ENRIQUE ARAUJO GALENO | N | 15 | |
| YOEL ANTONIO MARQUEZ HIDALGO | N | 14 | |
domingo, 29 de enero de 2012
RESULTADO TOTAL DE LA CÁTEDRA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. INGENIERÍA MECÁNICA SECCIÓN "B".
NOTA DE INTERÉS: LA PUNTUACIÓN MÍNIMA APROBATORIA ES DE 10/20
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario