| NOMBRES Y APELLIDOS | CONDICIÓN | NOTA | |
| YOLEIDA JOSEFINA ROJAS BALZA | N | 17 | |
| LILIBETH KARINA RIVERO MEJIA | N | 16 | |
| DANITH CAROLINA AREVALO PEDROZO | N | 16 | |
| FRANCYS ANDREINA PINEDA DURAN | N | 16 | |
| NATALY DEL VALLE COLMENARES GONZALEZ | N | 0 | |
| ANDREA BETZABETH ARTEAGA BRICEÑO | N | 14 | |
| EMILY DARUSKA D´SANTIAGO | N | 16 | |
| GENESIS CAROLINA RODRIGUEZ MONTILLA | N | 16 | |
| LIZ SOZANYN ANDUEZA RAMIREZ | N | 0 | |
| ELDA DEL CARMEN GUTIERREZ CORTEZ | N | 15 | |
| ZUMARA LIDIA ANDREDE GOMEZ | N | 16 | |
| KENNEDY DAMELIS VARGAS GIL | N | 10 | |
| LEYDI MARÍA MAMBEL COLMENAREZ | N | 15 | |
| BRENDA KARLYN FRANCO HERNANDEZ | N | 17 | |
| ADRIANA DEL CARMEN GARCIA BASTIDAS | N | 14 | |
| GENESIS YALIMAR RAMIREZ MEDINA | N | 16 | |
| HECKARIN LEORELVIA LUGO DELGADO | N | 16 | |
| YONEIBY ANDREINA BASTIDAS MEJIAS | N | 11 | |
| MARIA GABRIELA TOVAR GUANDA | N | 16 | |
| GREIDINETH DEL CARMEN SANTIAGO PEREZ | N | 10 | |
| JOSELIN ANDREINA PIÑERO REYES | N | 17 | |
| YENNY COROMOTO BASTIDAS MEJIAS | N | 12 | |
| IRISMAR ROSIRY GARCIA DURAN | N | 15 | |
| LUIS JOSE TORRES GOMEZ | N | 16 | |
| IRANIS ESTEFANY SOTO RODRIGUEZ | N | 16 | |
| LUCEIDYS LOURDES GUDIÑO QUEVEDO | N | 0 | |
| ZULAY COROMOTO SANCHEZ AZUAJE | N | 10 | |
| EMILY JOHANA RODRIGUEZ GUEDEZ | N | 15 | |
| MARIA MILEIDY ANGULO FERNANDEZ | N | 16 | |
| DARIMAR ROSELEN TERAN MONTILLA | N | 10 | |
domingo, 29 de enero de 2012
RESULTADO TOTAL DE LA CÁTEDRA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. TSU EN ENFERMERÍA SECCIÓN "A".
IMPORTANTE: LA NOTA MÍNIMA PARA APROBAR ES 10/20
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario