| NOMBRES Y APELLIDOS | CONDICIÓN | NOTA | |
| JOSE JOSE LARES OLMOS | N | 0 | |
| FRANCISCO JOSE VASQUEZ AGUANA | N | 0 | |
| YOHANA DEL VALLE RIVEROS TORRES | N | 15 | |
| JOSE ANTONIO VITORA BRICEÑO | N | 12 | |
| JOSE ALBERTO CAMEJO OVIEDO | N | 10 | |
| JESUS ALBERTO HIDALGO GAVIDIA | N | 13 | |
| GEOVANNY JOSE MORENO MALVACIAS | N | 12 | |
| ALONSO PEREZ MOLINA | N | 4 | |
| YUDEN ASDRUBAL MARQUEZ DUQUE | N | 14 | |
| JESHUS ORESTHE HERNANDEZ LUCIANETTI | N | 10 | |
| GERMAN GUERRA CHAVEZ | N | 13 | |
| ANDRES ELOY RODRIGUEZ GONZALEZ | N | 14 | |
| JOSÉ ALEJANDRO GONZALEZ FALCON | N | 10 | |
| ADRIAN ANTONIO GONZALEZ FERRER | N | 13 | |
| JONEIBER JOSE ANDRADE PALMA | N | 10 | |
| JHON JOSE GUEDES MATERAN | N | 14 | |
| JOSE GREGORIO VELASQUEZ VASQUEZ | N | 13 | |
| JOSE ANGEL VIALTA PERAZA | N | 1 | |
| FLOR GERALDINE BAYNES BRICEÑO | N | 14 | |
| GILBERTO CORREA CASTILLO | N | 14 | |
| WILFREDO DANIEL MARTINEZ MARTINEZ | N | 12 | |
| EDIXON MANUEL PERAZA RODRIGUEZ | N | 12 | |
| ANA MARIA LEON GUDIÑO | N | 17 | |
| DANIEL DARIO ESCALONA GAMEZ | N | 15 | |
| YOLVIS JAVIER SIMANCA BARRIOS | N | 16 | |
| CARLOS ENRIQUE CALDERON GONZALEZ | N | 7 | |
| ROBERTO JOSE GARCIA HIDALGO | N | 15 | |
| JESUS HIPOLITO BASTIDAS ROJAS | N | 17 | |
| WUILMARY COROMOTO GONZALEZ FERNANDEZ | N | 15 | |
| JOSE ALBERTO GALICIA CAMMI | N | 19 | |
| ALEX ALFONSO DELGADO VILLEGAS | N | 0 | |
| CESAR AOGUSTO PEREZ FERNANDEZ | N | 16 | |
| RONALDO JOSE TORRES PARADA | N | 14 | |
| CARLOS ENRIQUE ARAUJO GALENO | N | 15 | |
| YOEL ANTONIO MARQUEZ HIDALGO | N | 14 | |
domingo, 29 de enero de 2012
RESULTADO TOTAL DE LA CÁTEDRA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. INGENIERÍA MECÁNICA SECCIÓN "B".
NOTA DE INTERÉS: LA PUNTUACIÓN MÍNIMA APROBATORIA ES DE 10/20
RESULTADO TOTAL DE LA CÁTEDRA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. TSU EN ENFERMERÍA SECCIÓN "A".
IMPORTANTE: LA NOTA MÍNIMA PARA APROBAR ES 10/20
| NOMBRES Y APELLIDOS | CONDICIÓN | NOTA | |
| YOLEIDA JOSEFINA ROJAS BALZA | N | 17 | |
| LILIBETH KARINA RIVERO MEJIA | N | 16 | |
| DANITH CAROLINA AREVALO PEDROZO | N | 16 | |
| FRANCYS ANDREINA PINEDA DURAN | N | 16 | |
| NATALY DEL VALLE COLMENARES GONZALEZ | N | 0 | |
| ANDREA BETZABETH ARTEAGA BRICEÑO | N | 14 | |
| EMILY DARUSKA D´SANTIAGO | N | 16 | |
| GENESIS CAROLINA RODRIGUEZ MONTILLA | N | 16 | |
| LIZ SOZANYN ANDUEZA RAMIREZ | N | 0 | |
| ELDA DEL CARMEN GUTIERREZ CORTEZ | N | 15 | |
| ZUMARA LIDIA ANDREDE GOMEZ | N | 16 | |
| KENNEDY DAMELIS VARGAS GIL | N | 10 | |
| LEYDI MARÍA MAMBEL COLMENAREZ | N | 15 | |
| BRENDA KARLYN FRANCO HERNANDEZ | N | 17 | |
| ADRIANA DEL CARMEN GARCIA BASTIDAS | N | 14 | |
| GENESIS YALIMAR RAMIREZ MEDINA | N | 16 | |
| HECKARIN LEORELVIA LUGO DELGADO | N | 16 | |
| YONEIBY ANDREINA BASTIDAS MEJIAS | N | 11 | |
| MARIA GABRIELA TOVAR GUANDA | N | 16 | |
| GREIDINETH DEL CARMEN SANTIAGO PEREZ | N | 10 | |
| JOSELIN ANDREINA PIÑERO REYES | N | 17 | |
| YENNY COROMOTO BASTIDAS MEJIAS | N | 12 | |
| IRISMAR ROSIRY GARCIA DURAN | N | 15 | |
| LUIS JOSE TORRES GOMEZ | N | 16 | |
| IRANIS ESTEFANY SOTO RODRIGUEZ | N | 16 | |
| LUCEIDYS LOURDES GUDIÑO QUEVEDO | N | 0 | |
| ZULAY COROMOTO SANCHEZ AZUAJE | N | 10 | |
| EMILY JOHANA RODRIGUEZ GUEDEZ | N | 15 | |
| MARIA MILEIDY ANGULO FERNANDEZ | N | 16 | |
| DARIMAR ROSELEN TERAN MONTILLA | N | 10 | |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)